Évközi telepítés - pályázat
Létrehozva: 2021. november 18. » Kategóriák: Telepítés
Tisztelt Egyesületi Tagok, Kedves Horgászaink!
Egyesületünk a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) „standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” pályázati támogatásával csuka és süllő telepítést hajt végre a mai napon (2021.11.18.).
A telepítések helye a Kondor tavunk.
- 500 kg Csuka, átlagsúly 1,5 kg
- 500 kg Süllő, átlagsúly 80 dkg
A telepítést követően átmeneti csuka és süllő elviteli tilalmat hirdetünk, 2021. december 01. 24 óráig.
Eredményes horgászatot kívánunk!
PAHE vezetőség
| Db | Kg | Átlag | Telepítés | |
| Ponty P3 | 5320 | 11.726 | 2,2 | Füzes IV. |
| 5414 | 12.744 | 2,35 | Füzes V. | |
| 330 | 613 | 1,85 | Füzes VI. | |
| 2025 | 5761 | 2,84 | Kondor | |
| Ponty (nagy) | 79 | 554 | 7 | Füzes V. |
| 317 | 1902 | 6 kg | ||
|
Amur |
293 | 890 | 3 | Füzes IV. |
| 274 | 975 | 3,5 | Füzes V. | |
| 10 | 35 | 3,5 | Füzes VI. | |
| 94 | 354 | 3,76 | Kondor | |
| Süllő | 12+500 | Kondor | ||
| Csuka | 157+500 | |||
| Keszeg | 490 | Füzes IV. | ||
| 387 | Füzes V. | |||
| 737 | Füzes VI. | |||
| 260 | Kondor |
| Ponty (P3) | Ponty (nagy) | Amur | Süllő | Csuka | Keszeg | Összes kihelyezés | |
| Összesített telepítés (saját + vásárolt) | 30844 + 3700 = 34544 kg | 554 + 1902 = 2456 kg | 2254 kg | 512 kg | 657 kg | 1874 kg | 42351 kg |
| Telelőben visszatartott (tavaszi kihelyezésre) | A becsült, telelésre visszatartott mennyiség kb. 200 q ponty (tavaszi kihelyezéskor továbbnevelésre is tervezünk visszatartani, illetve a téli súlyveszteséggel is kell kalkulálni, de ettől függetlenül) az idei tavaszhoz hasonlóan tervezünk egy nagyobb mennyiséggel történő szezonkezdést. Egynyaras csukából (kb. 45 dkg átlagsúly) 121 kg-ot visszatartottunk továbbnevelésre. Visszatartottunk még 520 kg, 6 kg-os átlagysúlyú nagy pontyot. |
||||||

